
Documentation Number PIOC2595 Manual 13
B&B Electronics -- PO Box 1040 -- Ottawa, IL 61350
PH (815) 433-5100 -- FAX (815) 433-5105
SW1:.........1.....2 . ..... 3.....4........5..... 6..... 7........8 .... X.....X
Addr.: .....A9.. A8 . ...A7...A6..... A5...A4...A3..... A2 ..A1...A0
Weight:.....2 .....1 . ..... 8..... 4........2..... 1..... 8........4 .... 2..... 1
300 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 0..... 0........0 .... 0..... 0
304 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 0..... 0........1 .... 0..... 0
308 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 0..... 1........0 .... 0..... 0
30C ...........1.....1 . ..... 0..... 0........0..... 0..... 1........1 .... 0..... 0
310 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 1..... 0........0 .... 0..... 0
314 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 1..... 0........1 .... 0..... 0
318 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........0..... 1..... 1........0 .... 0..... 0
31C ...........1.....1 . ..... 0..... 0........0..... 1..... 1........1 .... 0..... 0
320 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 0..... 0........0 .... 0..... 0
324 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 0..... 0........1 .... 0..... 0
328 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 0..... 1........0 .... 0..... 0
32C ...........1.....1 . ..... 0..... 0........1..... 0..... 1........1 .... 0..... 0
330 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 1..... 0........0 .... 0..... 0
334 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 1..... 0........1 .... 0..... 0
338 ...........1 .....1 . ..... 0..... 0........1..... 1..... 1........0 .... 0..... 0
33C ...........1.....1 . ..... 0..... 0........1..... 1..... 1........1 .... 0..... 0
340 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 0..... 0........0 .... 0..... 0
344 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 0..... 0........1 .... 0..... 0
348 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 0..... 1........0 .... 0..... 0
34C ...........1.....1 . ..... 0..... 1........0..... 0..... 1........1 .... 0..... 0
350 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 1..... 0........0 .... 0..... 0
354 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 1..... 0........1 .... 0..... 0
358 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........0..... 1..... 1........0 .... 0..... 0
35C ...........1.....1 . ..... 0..... 1........0..... 1..... 1........1 .... 0..... 0
360 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 0..... 0........0 .... 0..... 0
364 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 0..... 0........1 .... 0..... 0
368 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 0..... 1........0 .... 0..... 0
36C ...........1.....1 . ..... 0..... 1........1..... 0..... 1........1 .... 0..... 0
370 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 1..... 0........0 .... 0..... 0
374 ...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 1..... 0........1 .... 0..... 0
378*...........1 .....1 . ..... 0..... 1........1..... 1..... 1........0 .... 0..... 0
37C ...........1.....1 . ..... 0..... 1........1..... 1..... 1........1 .... 0..... 0
Komentarze do niniejszej Instrukcji